Morona Santiago se encuentra ubicada en la parte central de la Región Amazónica, al sureste del Ecuador y se extiende desde los Andes hasta la baja Amazonía y la frontera peruana.
Se localiza entre los meridianos 76º 05’ y 78º 58’ de Longitud Occidental y los paralelos 1º 25’ y 3º 54’, al Sur de la Línea Equinoccial.
LIMITES
NORTE : Provincias de Tungurahua y Pastaza
SUR : Provincia de Zamora Chinchipe y la República del Perú
ESTE : República del Perú
OESTE : Provincias del Azuay, Cañar y Chimborazo
SUR : Provincia de Zamora Chinchipe y la República del Perú
ESTE : República del Perú
OESTE : Provincias del Azuay, Cañar y Chimborazo
LIMITES CANTONALES
CANTONES | LIMITES |
Morona | N: Huamboya, Pablo Sexto S: Tiwintza, Sucúa, Logroño E: Taisha O: Chimborazo |
San Juan Bosco | N: Limón S: Gualaquiza E: Pérú O: Azuay y Gualaquiza |
Palora | N: Pastaza y Tungurahua S: Pablo Sexto y Huamboya E: Pastaza O: Chimborazo |
Huamboya | N: Pablo Sexto y Palora S: Morona E: Pastaza y Taisha O: Pablo Sexto |
Sucúa | N: Morona S: Santiago y Logroño E: Morona O: Cañar |
Logroño | N: Sucúa S: Tiwintza E: Morona y Tiwintza O: Santiago |
Santiago | N:Sucúa S: Limón Indanza E: Logroño y Tiwintza O: Cañar y Azuay |
Limón | N: Santiago S: San Juan Bosco E: Tiwintza y Perú O: Azuay |
Gualaquiza | N: San Juan Bosco S: Zamora Chinchipe E: Perú O: Azuay |
Taisha | N: Pastaza S: Perú E: Pastaza O: Morona y Tiwintza |
Pablo Sexto | N: Palora S: Morona E: Huamboya O: Chimborazo |
Tiwintza | N: Morona y Logroño S: Perú E: Taisha O: Santiago y Limón Indanza |
DIVISION POLITICA
CANTÓN | CABECERA CANTONAL | PARROQUIAS | ||
NOMBRE | URBANAS | RURALES | ||
Morona | Macas | Macas, Cuchaentsa, Sinaí, Zuñac, San Isidro, Alshi (9 de Octubre), Sevilla Don Bosco, General Proaño, Río Blanco | 1 | 8 |
Gualaquiza | Gualaquiza | Gualaquiza, Chiguinda, El Rosario, Bermejos, San Miguel de Cuyes, El Ideal, Amazonas, Nueva Tarqui, Bomboiza, Mercedes Molina* | 2 | 8 |
Limón Indanza | Gral. Leonidas Plaza Gutiérrez | Leonidas Plaza (Limón), Santa Susana de Chiviaza, Yunganza, San Antonio, Indanza, San Miguel de Conchay | 1 | 5 |
Palora | Palora | Palora, Cumanda,16 de Agosto, Sangay, Arapicos | 1 | 4 |
Santiago | Santiago de Méndez | Méndez, San Francisco de Chinimbimi, Tayuza, Copal, Patuca, Chupianza, San Luis del Acho | 1 | 6 |
Sucúa | Sucúa | Sucúa, Asunción, Huambi, Santa Marianita de Jesús | 1 | 3 |
Huamboya | Huamboya | Huamboya, Chiguaza | 1 | 1 |
San Juan Bosco | San Juan Bosco | San Juan Bosco, Pan de Azúcar, Santiago de Pananza, San Carlos de Pananza, San Jacinto de Wacambeis | 1 | 4 |
Taisha | Taisha | Taisha, Macuma, Huasaga, Tuutinentsa | 1 | 3 |
Logroño | Logroño | Logroño, Shimpis, Yaupi | 1 | 2 |
Pablo VI | Pablo VI | Pablo VI | 1 | 0 |
Tiwintza | Santiago | Santiago, San José de Morona | 1 | 1 |
Subtotal | 13 | 45 | ||
TOTAL | 58 Parroquias |
No hay comentarios:
Publicar un comentario